KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
切売り!! VCTF 1.25×20c(ビニルキャブタイヤ丸型コード)切売り!! VCTF 1.25×20c(ビニルキャブタイヤ丸型コード)
¥927(税込)
電線屋さん
 
ランキング    
平均STランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 平均
ST
最高
ST
最高STレース 出走
回数
出身 年齢
1 5237 永 松  良 教 0.089 0.02 2025/12/01 住之 02R 17 福 岡 26
2 5000 岡 本  翔太郎 0.100 0.02 2025/11/27 浜名 01R 23 山 口 31
3 3974 深 山  祐 二 0.103 0.03 2025/11/02 芦屋 09R 4 佐 賀 49
4 4445 宮 地  元 輝 0.104 0.01 2025/12/08 下関 04R 36 佐 賀 39
4 4683 向井田  直 弥 0.104 0.03 2025/11/30 芦屋 06R 9 広 島 35
6 5199 垂 水    悠 0.105 0.02 2025/11/06 鳴門 03R 16 徳 島 23
6 4503 上 野  真之介 0.105 0.02 2025/12/16 住之 08R 37 佐 賀 37
8 4772 石 丸  海 渡 0.106 0.01 2025/12/15 三国 12R 17 愛 媛 32
9 3960 菊 地  孝 平 0.108 0.01 2025/11/29 大村 06R 37 岩 手 47
9 5039 倉 田  茂 将 0.108 0.02 2025/12/10 芦屋 07R 16 愛 知 27
9 4438 森 作  雄 大 0.108 0.03 2025/11/05 大村 02R 16 茨 城 39
12 5042 畑 田  汰 一 0.109 0.01 2025/12/02 住之 11R 35 東 京 27
12 5015 高 橋  竜 矢 0.109 0.01 2025/12/13 芦屋 09R 29 広 島 27
14 4524 深 谷  知 博 0.110 0.00 2025/11/06 浜名 11R 37 静 岡 37
14 4851 関    浩 哉 0.110 0.03 2025/11/29 福岡 10R 33 群 馬 31
14 5407 中 岡    駿 0.110 0.11 2025/11/18 芦屋 04R 1 香 川 21
17 4818 伏 見  俊 介 0.111 0.01 2025/11/28 津  04R 15 香 川 34
18 4236 松 村    敏 0.112 0.01 2025/12/07 若松 09R 39 熊 本 42
18 4335 若 林    将 0.112 0.03 2025/11/28 浜名 05R 37 千 葉 41
18 3716 石 渡  鉄 兵 0.112 0.04 2025/11/16 戸田 06R 36 千 葉 51
21 5182 宮 崎  安 奈 0.113 0.01 2025/11/18 住之 06R 10 埼 玉 27
22 4890 石 川    諒 0.114 0.02 2025/11/05 大村 09R 15 山 口 36
22 4290 稲 田  浩 二 0.114 0.02 2025/11/19 徳山 02R 28 兵 庫 41
22 4736 高 倉  和 士 0.114 0.03 2025/12/06 福岡 11R 30 福 岡 34
25 4540 相 原  利 章 0.115 0.01 2025/11/16 常滑 05R 10 東 京 38
25 4230 濱 崎  直 矢 0.115 0.02 2025/11/12 丸亀 04R 12 埼 玉 42
25 5185 加 藤  優 弥 0.115 0.04 2025/11/03 多摩 09R 24 福 井 26
25 5356 長谷川    暖 0.115 0.04 2025/12/01 住之 01R 19 鳥 取 20
29 5281 井 上  遥 妃 0.116 0.00 2025/12/01 芦屋 04R 29 徳 島 22
29 5220 青 木    蓮 0.116 0.01 2025/12/10 江戸 12R 32 埼 玉 25
29 4584 村 岡  賢 人 0.116 0.02 2025/11/21 桐生 02R 24 鳥 取 35
29 3941 池 田  浩 二 0.116 0.04 2025/11/30 福岡 12R 28 愛 知 47
33 3548 室 田  泰 史 0.117 0.01 2025/12/06 大村 05R 40 福 井 55
33 3779 原 田  幸 哉 0.117 0.02 2025/11/07 浜名 10R 27 愛 知 50
33 4166 吉 田  拡 郎 0.117 0.02 2025/11/11 丸亀 09R 28 岡 山 43
33 3849 中 岡  正 彦 0.117 0.02 2025/11/21 住之 10R 36 愛 媛 48
33 4686 丸 野  一 樹 0.117 0.02 2025/12/12 下関 03R 34 京 都 34
33 4520 高 倉  孝 太 0.117 0.03 2025/11/03 三国 03R 22 石 川 38
39 4525 真 子  奈津実 0.118 0.06 2025/11/10 若松 09R 16 福 岡 37
40 4765 野田部  宏 子 0.119 0.02 2025/12/04 芦屋 04R 19 福 岡 35
40 4600 井 内  将太郎 0.119 0.04 2025/11/06 大村 04R 16 広 島 41
40 4075 中 野  次 郎 0.119 0.04 2025/12/12 下関 12R 37 東 京 44
40 3805 高 橋  英 之 0.119 0.04 2025/12/14 唐津 04R 19 東 京 51
40 4459 片 岡  雅 裕 0.119 0.08 2025/12/16 住之 09R 40 高 知 39
45 4350 篠 崎  元 志 0.120 0.02 2025/11/25 福岡 08R 32 福 岡 39
46 4539 金 子  賢 志 0.121 0.01 2025/11/15 住之 04R 39 群 馬 35
46 4850 野 中  一 平 0.121 0.02 2025/11/06 鳴門 11R 31 岐 阜 31
46 4732 堀 本  和 也 0.121 0.03 2025/11/05 浜名 01R 34 徳 島 36
46 3743 林    美 憲 0.121 0.04 2025/11/07 鳴門 09R 18 徳 島 51
46 4649 和 田  操 拓 0.121 0.05 2025/12/10 芦屋 03R 28 京 都 41
46 4914 吉 田  裕 平 0.121 0.05 2025/12/16 住之 08R 37 愛 知 29
52 4370 山 口  達 也 0.122 0.00 2025/11/28 丸亀 10R 37 岡 山 39
52 4207 松 下  一 也 0.122 0.02 2025/12/13 戸田 12R 38 静 岡 42
52 4879 山 崎  鉄 平 0.122 0.03 2025/12/14 唐津 10R 17 佐 賀 30
55 4826 井 上  一 輝 0.123 0.03 2025/11/29 大村 10R 33 大 阪 31
55 4884 勝 浦  真 帆 0.123 0.03 2025/12/08 尼崎 09R 33 岡 山 29
55 4769 馬 場    剛 0.123 0.06 2025/11/23 蒲郡 02R 20 東 京 33
55 4594 谷 川  祐 一 0.123 0.07 2025/11/09 芦屋 10R 13 滋 賀 44
55 4762 藤 原  啓史朗 0.123 0.07 2025/11/19 徳山 01R 18 岡 山 35
60 5314 中 曽  瑠 華 0.124 0.00 2025/12/01 芦屋 06R 9 千 葉 25
60 4739 中 村  晃 朋 0.124 0.01 2025/12/12 下関 03R 36 香 川 34
60 3959 坪 井  康 晴 0.124 0.02 2025/11/13 戸田 03R 17 静 岡 48
60 4415 下 出  卓 矢 0.124 0.02 2025/11/25 鳴門 01R 17 石 川 39
60 4371 西 山  貴 浩 0.124 0.03 2025/11/10 丸亀 02R 31 福 岡 38
60 5238 笹 木  香 吾 0.124 0.04 2025/12/03 大村 07R 25 山 口 26
60 4297 山 田  哲 也 0.124 0.05 2025/11/26 丸亀 09R 23 千 葉 43
67 4702 三 浦  敬 太 0.125 0.01 2025/11/05 住之 10R 39 北海道 38
67 4601 森 野  正 弘 0.125 0.01 2025/11/21 大村 09R 36 山 口 40
67 4571 菅    章 哉 0.125 0.01 2025/12/10 下関 10R 35 徳 島 37
70 4832 権 藤  俊 光 0.126 0.01 2025/11/17 宮島 10R 29 大 阪 39
70 4614 石 倉  洋 行 0.126 0.01 2025/12/09 琵琶 07R 32 福 岡 45
70 4095 福 来    剛 0.126 0.01 2025/12/07 福岡 12R 18 東 京 44
70 3744 徳 増  秀 樹 0.126 0.02 2025/11/05 津  06R 40 静 岡 51
70 4269 杉 山  裕 也 0.126 0.03 2025/11/19 芦屋 09R 31 愛 知 40
70 4009 小 林  一 樹 0.126 0.04 2025/11/28 徳山 10R 34 山 口 46
70 5141 大 澤  風 葵 0.126 0.06 2025/11/11 桐生 12R 14 群 馬 24
77 3788 一 宮  稔 弘 0.127 0.01 2025/11/15 鳴門 08R 18 徳 島 54
77 4787 椎 名    豊 0.127 0.01 2025/12/08 常滑 11R 26 群 馬 37
77 5256 中 山  翔 太 0.127 0.01 2025/12/09 江戸 12R 22 三 重 21
77 5402 塚 越  陸 斗 0.127 0.01 2025/12/13 桐生 06R 17 群 馬 22
77 5092 篠 原  晟 弥 0.127 0.02 2025/11/29 大村 10R 28 福 岡 25
77 4477 篠 崎  仁 志 0.127 0.03 2025/11/16 戸田 06R 36 福 岡 38
77 3833 中 辻  博 訓 0.127 0.03 2025/12/01 鳴門 07R 34 福 井 51
77 4958 溝 口  海義也 0.127 0.03 2025/12/15 浜名 11R 32 福 岡 30
77 3611 岩 崎  芳 美 0.127 0.04 2025/12/12 尼崎 10R 25 熊 本 53
77 4824 松 井  洪 弥 0.127 0.05 2025/11/17 宮島 10R 31 三 重 32
87 4797 中 山    将 0.128 0.00 2025/12/01 津  10R 34 三 重 33
87 4002 古 結    宏 0.128 0.01 2025/12/05 尼崎 12R 16 兵 庫 48
87 3158 島 川  光 男 0.128 0.05 2025/11/11 芦屋 08R 29 広 島 60
87 5416 龍 田  真 白 0.128 0.05 2025/12/04 桐生 03R 13 三 重 19
87 4403 木 下  大 將 0.128 0.06 2025/11/14 常滑 03R 14 福 岡 40
92 4532 秋 元    哲 0.129 0.01 2025/11/13 戸田 07R 43 栃 木 37
92 5034 若 林  義 人 0.129 0.02 2025/12/12 下関 03R 38 静 岡 27
92 4296 岡 崎  恭 裕 0.129 0.03 2025/11/11 丸亀 09R 27 福 岡 38
92 5043 中 村  日 向 0.129 0.04 2025/11/10 丸亀 02R 33 香 川 27
92 4320 峰    竜 太 0.129 0.05 2025/11/21 徳山 12R 35 佐 賀 40
92 4143 浦 田  晃 嗣 0.129 0.06 2025/12/06 戸田 08R 15 佐 賀 44
92 4397 西 村  拓 也 0.129 0.08 2025/12/11 下関 07R 39 大 阪 39
99 4877 鈴 谷  一 平 0.130 0.01 2025/12/05 尼崎 12R 24 兵 庫 31
99 4359 横 川  聖 志 0.130 0.01 2025/12/11 鳴門 05R 17 徳 島 41
99 4907 小 池  修 平 0.130 0.03 2025/11/16 徳山 09R 17 大 阪 30
99 4324 海 野  康志郎 0.130 0.03 2025/12/16 住之 07R 45 山 口 38
99 4175 川 尻  泰 輔 0.130 0.04 2025/11/07 鳴門 09R 22 埼 玉 43
99 5300 横 田  海 人 0.130 0.04 2025/11/15 若松 09R 7 愛 知 23
99 4467 渡 邉  俊 介 0.130 0.04 2025/11/25 大村 07R 29 岐 阜 39
99 4608 荒 井  翔 伍 0.130 0.09 2025/11/05 津  08R 1 千 葉 36
 
team-naveからのご案内  
KyoTei DataBase Server

・使い方は無限大!競艇データを自由自在、思いのままに検索できる! → 競艇データベースサーバーソフト「KyoTei DataBase Server」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オロナミンCカップ競走
 2025/12/19〜12/24 鳴門競艇場
・G1 クイーンズクライマックス/QCシリーズ
 2025/12/26〜12/31 大村競艇場
・G3 オールレディースNewYearCup
 2026/01/04〜01/09 唐津競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念
 2026/01/12〜01/17 芦屋競艇場
・G3 KIRINCUP
 2026/01/14〜01/19 蒲郡競艇場
・G2 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
 2026/01/16〜01/21 琵琶湖競艇場
・G3 オールレディース篠崎こころCUP
 2026/01/17〜01/22 丸亀競艇場
・G1 BBCトーナメント
 2026/01/22〜01/25 尼崎競艇場
・G3 オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP
 2026/01/23〜01/28 江戸川競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.