KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
最高STランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 最高
ST
平均
ST
最高STレース 出走
回数
出身 年齢
1 4524 深 谷  知 博 0.00 0.112 2025/11/06 浜名 11R 38 静 岡 37
1 5281 井 上  遥 妃 0.00 0.116 2025/12/01 芦屋 04R 29 徳 島 22
1 4370 山 口  達 也 0.00 0.123 2025/11/28 丸亀 10R 38 岡 山 39
1 5314 中 曽  瑠 華 0.00 0.124 2025/12/01 芦屋 06R 9 千 葉 25
1 3825 宮 嵜  隆太郎 0.00 0.125 2025/11/28 徳山 10R 21 福 岡 52
1 4797 中 山    将 0.00 0.128 2025/12/01 津  10R 34 三 重 33
1 5142 常 住    蓮 0.00 0.134 2025/11/29 住之 04R 35 佐 賀 24
1 3873 別 府  昌 樹 0.00 0.138 2025/11/18 芦屋 08R 32 広 島 49
1 4530 小 野  生 奈 0.00 0.156 2025/11/28 福岡 11R 32 福 岡 37
1 4727 安 部  慎 一 0.00 0.158 2025/11/05 徳山 06R 24 福 岡 38
1 4522 古 澤  光 紀 0.00 0.162 2025/11/02 福岡 06R 18 福 岡 38
1 4747 山 戸  信 二 0.00 0.164 2025/11/04 若松 02R 32 熊 本 40
1 4790 柳 内  敬 太 0.00 0.166 2025/12/15 三国 08R 28 兵 庫 36
1 3737 上 平  真 二 0.00 0.169 2025/11/15 蒲郡 06R 22 広 島 52
1 4544 松 田  大志郎 0.00 0.170 2025/12/09 若松 09R 49 福 岡 38
1 4552 杉 山  勝 匡 0.00 0.171 2025/11/29 多摩 09R 32 佐 賀 36
1 5178 成 貞  琳 平 0.00 0.173 2025/12/01 住之 02R 19 岡 山 29
1 5311 小 林  京 平 0.00 0.173 2025/12/03 住之 05R 24 山 口 27
1 4844 村 上  奈 穂 0.00 0.197 2025/11/23 宮島 02R 34 島 根 32
1 4885 大 山  千 広 0.00 0.199 2025/11/23 宮島 02R 9 福 岡 29
1 4521 小 池  公 生 0.00 0.206 2025/11/05 住之 10R 30 福 岡 38
22 4445 宮 地  元 輝 0.01 0.106 2025/12/08 下関 04R 37 佐 賀 39
22 3960 菊 地  孝 平 0.01 0.108 2025/11/29 大村 06R 37 岩 手 47
22 4772 石 丸  海 渡 0.01 0.108 2025/12/15 三国 12R 19 愛 媛 32
22 5042 畑 田  汰 一 0.01 0.109 2025/12/02 住之 11R 35 東 京 27
22 5015 高 橋  竜 矢 0.01 0.109 2025/12/13 芦屋 09R 29 広 島 27
22 4818 伏 見  俊 介 0.01 0.111 2025/11/28 津  04R 15 香 川 34
22 4236 松 村    敏 0.01 0.111 2025/12/07 若松 09R 40 熊 本 42
22 5182 宮 崎  安 奈 0.01 0.113 2025/11/18 住之 06R 10 埼 玉 27
22 4540 相 原  利 章 0.01 0.115 2025/11/16 常滑 05R 10 東 京 38
22 5220 青 木    蓮 0.01 0.116 2025/12/10 江戸 12R 32 埼 玉 25
22 3548 室 田  泰 史 0.01 0.117 2025/12/06 大村 05R 42 福 井 55
22 4539 金 子  賢 志 0.01 0.121 2025/11/15 住之 04R 39 群 馬 35
22 4095 福 来    剛 0.01 0.124 2025/12/07 福岡 12R 20 東 京 44
22 4571 菅    章 哉 0.01 0.124 2025/12/10 下関 10R 37 徳 島 37
22 4739 中 村  晃 朋 0.01 0.124 2025/12/12 下関 03R 36 香 川 34
22 4702 三 浦  敬 太 0.01 0.125 2025/11/05 住之 10R 39 北海道 38
22 4832 権 藤  俊 光 0.01 0.125 2025/11/17 宮島 10R 30 大 阪 39
22 4601 森 野  正 弘 0.01 0.125 2025/11/21 大村 09R 36 山 口 40
22 3788 一 宮  稔 弘 0.01 0.127 2025/11/15 鳴門 08R 18 徳 島 54
22 4787 椎 名    豊 0.01 0.127 2025/12/08 常滑 11R 26 群 馬 37
22 4614 石 倉  洋 行 0.01 0.127 2025/12/09 琵琶 07R 34 福 岡 45
22 5256 中 山  翔 太 0.01 0.127 2025/12/09 江戸 12R 22 三 重 21
22 4002 古 結    宏 0.01 0.128 2025/12/05 尼崎 12R 16 兵 庫 48
22 4305 金 子  拓 矢 0.01 0.128 2025/12/14 大村 08R 32 栃 木 42
22 4532 秋 元    哲 0.01 0.129 2025/11/13 戸田 07R 45 栃 木 37
22 4877 鈴 谷  一 平 0.01 0.130 2025/12/05 尼崎 12R 24 兵 庫 31
22 4359 横 川  聖 志 0.01 0.130 2025/12/11 鳴門 05R 17 徳 島 41
22 4825 倉 持  莉 々 0.01 0.131 2025/11/02 多摩 01R 20 茨 城 32
22 5440 薗 頭    心 0.01 0.131 2025/11/18 住之 06R 15 兵 庫 20
22 3257 田 頭    実 0.01 0.132 2025/12/02 桐生 03R 22 福 岡 58
22 5402 塚 越  陸 斗 0.01 0.132 2025/12/13 桐生 06R 18 群 馬 22
22 5029 中    亮 太 0.01 0.133 2025/11/15 桐生 02R 28 熊 本 28
22 5150 坂 本  雄 紀 0.01 0.133 2025/12/05 戸田 04R 28 群 馬 31
22 4240 今 井  裕 梨 0.01 0.134 2025/12/17 常滑 11R 41 群 馬 41
22 4121 富 永  修 一 0.01 0.135 2025/11/28 津  09R 34 福 岡 44
22 4988 牟 田  奨 太 0.01 0.136 2025/11/19 鳴門 04R 17 長 崎 28
22 4298 宮 下  元 胤 0.01 0.136 2025/12/13 浜名 12R 30 愛 知 43
22 3211 北 川  敏 弘 0.01 0.136 2025/12/16 大村 04R 21 佐 賀 63
22 4398 船 岡  洋一郎 0.01 0.137 2025/11/07 浜名 01R 34 広 島 38
22 4936 戸 敷  晃 美 0.01 0.137 2025/11/27 江戸 10R 31 宮 崎 29
22 5012 加 倉  侑 征 0.01 0.138 2025/11/18 福岡 09R 28 福 岡 28
22 5050 木 下  雄 介 0.01 0.138 2025/11/27 蒲郡 11R 36 京 都 30
22 4468 大 池  佑 来 0.01 0.138 2025/12/09 常滑 04R 38 神奈川 38
22 4030 森 高  一 真 0.01 0.139 2025/11/12 丸亀 12R 39 香 川 47
22 3385 渡 邉  睦 広 0.01 0.139 2025/11/24 戸田 02R 15 神奈川 56
22 3681 山 谷    央 0.01 0.139 2025/12/06 丸亀 03R 18 東 京 52
22 5355 萩 原  丈太朗 0.01 0.141 2025/11/21 三国 06R 9 福 井 21
22 5316 村 松  将 平 0.01 0.141 2025/12/04 尼崎 05R 24 静 岡 25
22 5287 滝 沢  織 寧 0.01 0.141 2025/12/09 福岡 06R 29 埼 玉 26
22 4980 佐々木  完 太 0.01 0.142 2025/11/02 下関 08R 19 山 口 29
22 5183 中 野  孝 二 0.01 0.142 2025/11/23 津  03R 29 三 重 27
22 4583 古 田  祐 貴 0.01 0.142 2025/11/22 多摩 05R 32 香 川 36
22 4737 竹 井  貴 史 0.01 0.142 2025/11/24 鳴門 10R 35 福 岡 34
22 5388 佐 野  優 都 0.01 0.142 2025/11/24 鳴門 10R 26 高 知 19
22 3629 浅 見  昌 克 0.01 0.143 2025/11/23 多摩 01R 37 埼 玉 56
22 4743 木 村  仁 紀 0.01 0.143 2025/12/14 浜名 12R 44 京 都 33
22 4831 羽 野  直 也 0.01 0.144 2025/11/13 戸田 07R 29 福 岡 30
22 3826 村 田  修 次 0.01 0.144 2025/11/24 鳴門 10R 18 東 京 52
22 3773 津 留  浩一郎 0.01 0.144 2025/11/28 大村 01R 22 長 崎 51
22 5360 高 木  茉 白 0.01 0.144 2025/12/06 蒲郡 09R 22 埼 玉 19
22 4356 長 岡  良 也 0.01 0.144 2025/12/15 大村 08R 42 兵 庫 41
22 5434 藤 田  康 生 0.01 0.145 2025/11/15 常滑 06R 26 静 岡 20
22 3910 松 下  知 幸 0.01 0.145 2025/11/17 宮島 09R 17 香 川 52
22 4436 渋 谷  明 憲 0.01 0.145 2025/11/18 芦屋 04R 30 大 阪 39
22 5370 日 隈    茜 0.01 0.145 2025/11/23 住之 02R 20 大 分 23
22 4096 石 橋  道 友 0.01 0.145 2025/11/25 丸亀 02R 30 長 崎 44
22 5367 赤 松  咲 香 0.01 0.145 2025/12/04 芦屋 04R 15 高 知 23
22 3748 小 黒  竜 吾 0.01 0.146 2025/11/05 若松 06R 23 埼 玉 50
22 4734 安河内    将 0.01 0.146 2025/11/05 蒲郡 02R 39 佐 賀 36
22 5295 田 上    凜 0.01 0.146 2025/11/19 常滑 10R 27 和歌山 23
22 5264 登    みひ果 0.01 0.146 2025/12/10 尼崎 03R 32 兵 庫 26
22 4366 前 沢  丈 史 0.01 0.146 2025/12/16 唐津 10R 36 茨 城 40
22 4504 前 田  将 太 0.01 0.148 2025/11/12 丸亀 04R 43 福 岡 37
22 5135 仲    航 太 0.01 0.148 2025/12/15 戸田 06R 34 神奈川 26
22 4919 吉 田  翔 悟 0.01 0.148 2025/12/14 大村 08R 6 長 崎 34
22 5158 宮 脇  遼 太 0.01 0.149 2025/11/22 津  10R 32 福 岡 27
22 5336 瀬 川  大 地 0.01 0.150 2025/12/17 唐津 09R 15 山 口 19
22 4761 山 田  晃 大 0.01 0.151 2025/11/26 蒲郡 02R 36 滋 賀 35
22 5270 小 玉  啓 太 0.01 0.151 2025/12/13 宮島 08R 25 佐 賀 24
22 3800 牧    宏 次 0.01 0.152 2025/11/11 鳴門 04R 25 神奈川 51
22 4715 村 上    遼 0.01 0.152 2025/11/15 常滑 12R 34 長 崎 33
22 3499 市 川  哲 也 0.01 0.152 2025/11/16 江戸 10R 16 広 島 57
22 4930 佐 藤    悠 0.01 0.152 2025/12/04 鳴門 03R 30 石 川 30
22 5075 中 島  秀 治 0.01 0.152 2025/12/11 江戸 03R 32 京 都 30
22 5058 前 原  大 道 0.01 0.153 2025/11/15 住之 07R 33 岡 山 29
22 4336 松 田  竜 馬 0.01 0.153 2025/11/24 多摩 09R 30 鹿児島 41
22 4010 越 智  照 浩 0.01 0.153 2025/11/24 桐生 03R 20 愛 媛 46
22 5161 登 玉  隼 百 0.01 0.153 2025/11/30 若松 09R 30 兵 庫 26
22 4090 中 村    尊 0.01 0.154 2025/11/22 戸田 09R 32 埼 玉 45
22 5339 石 井  伸 長 0.01 0.155 2025/11/02 多摩 07R 23 愛 媛 25
22 4758 富 樫  麗 加 0.01 0.156 2025/11/07 徳山 11R 26 東 京 36
22 4691 水 原    慎 0.01 0.156 2025/11/16 宮島 08R 20 徳 島 42
22 5188 武 井  莉里佳 0.01 0.156 2025/11/30 若松 09R 39 兵 庫 25
22 5218 山 田  理 央 0.01 0.157 2025/12/17 常滑 07R 36 愛 媛 25
22 5231 寺 田  空 詩 0.01 0.158 2025/11/10 宮島 08R 32 山 口 22
22 4439 近 藤  友 宝 0.01 0.158 2025/11/26 蒲郡 01R 16 埼 玉 39
22 4241 大 串  重 幸 0.01 0.159 2025/12/10 芦屋 12R 34 長 崎 40
22 3645 淺 田  千亜希 0.01 0.159 2025/12/17 常滑 07R 14 徳 島 53
22 5028 原 田  才一郎 0.01 0.160 2025/11/05 若松 12R 17 福 岡 29
22 4652 酒 見  峻 介 0.01 0.161 2025/12/15 福岡 06R 26 兵 庫 40
22 4381 田 路  朋 史 0.01 0.162 2025/12/16 桐生 04R 43 兵 庫 41
22 3930 岸 本    隆 0.01 0.163 2025/11/02 福岡 06R 34 岡 山 49
22 4449 中 嶋  達 也 0.01 0.163 2025/11/22 宮島 01R 27 兵 庫 38
22 5381 有 山    望 0.01 0.163 2025/12/02 住之 03R 13 奈 良 21
22 3054 北 川  幸 典 0.01 0.164 2025/11/25 丸亀 02R 8 広 島 62
22 5190 大 月  遊 雅 0.01 0.164 2025/12/08 福岡 10R 19 茨 城 24
22 3874 山 本  寛 久 0.01 0.165 2025/11/15 蒲郡 06R 37 岡 山 49
22 4060 島 田  一 生 0.01 0.165 2025/12/07 若松 09R 26 福 岡 46
22 4156 浜 野  孝 志 0.01 0.165 2025/12/13 芦屋 12R 36 三 重 44
22 4432 黄金井  力 良 0.01 0.166 2025/11/09 江戸 06R 32 埼 玉 39
22 5363 山 本  凱 立 0.01 0.167 2025/11/03 若松 02R 15 広 島 26
22 5165 小 林  愛 実 0.01 0.167 2025/12/01 芦屋 08R 18 岡 山 25
22 4610 佐 藤  大 佑 0.01 0.167 2025/12/12 鳴門 09R 22 千 葉 35
22 3432 宮 迫  暢 彦 0.01 0.168 2025/11/26 三国 07R 31 大 阪 57
22 3412 鈴 木    博 0.01 0.169 2025/11/05 戸田 11R 34 埼 玉 56
22 3024 西 島  義 則 0.01 0.169 2025/11/18 蒲郡 11R 41 島 根 64
22 5192 中 尾  優 香 0.01 0.169 2025/11/20 丸亀 07R 16 沖 縄 24
22 4471 新 田  泰 章 0.01 0.170 2025/12/02 桐生 03R 41 広 島 38
22 4570 前 田  聖 文 0.01 0.171 2025/11/27 徳山 03R 39 愛 知 37
22 4684 楠 原  翔 太 0.01 0.171 2025/12/03 大村 12R 17 福 岡 35
22 5112 砂 長  知 輝 0.01 0.171 2025/12/10 江戸 12R 42 埼 玉 26
22 3582 吉 川  昭 男 0.01 0.171 2025/12/15 福岡 06R 34 滋 賀 52
22 5359 佐 藤  世 那 0.01 0.173 2025/12/09 江戸 12R 15 宮 城 19
22 4518 大須賀    友 0.01 0.174 2025/11/12 常滑 03R 35 愛 知 38
22 5169 堀 本  翔 太 0.01 0.174 2025/12/13 桐生 06R 18 愛 知 25
22 5328 井 上  慧 人 0.01 0.175 2025/11/23 住之 05R 19 福 岡 22
22 5366 塩 嶋  泰 空 0.01 0.175 2025/12/10 津  01R 17 石 川 24
22 5102 原 田  雄 次 0.01 0.176 2025/11/18 津  08R 34 福 岡 27
22 3863 海老澤  泰 行 0.01 0.177 2025/11/05 蒲郡 02R 23 東 京 51
22 3922 菅 沼  佳 昭 0.01 0.177 2025/11/12 下関 01R 23 愛 知 50
22 4514 上 條  嘉 嗣 0.01 0.180 2025/11/25 大村 07R 31 大 阪 36
22 5362 中 嶋  世 奈 0.01 0.181 2025/11/04 桐生 06R 13 北海道 18
22 4325 新 出  浩 司 0.01 0.181 2025/11/23 住之 05R 21 大 阪 42
22 4260 中 越  博 紀 0.01 0.182 2025/11/10 津  07R 29 愛 媛 41
22 5255 藤 原  仙 二 0.01 0.184 2025/11/22 津  03R 34 滋 賀 22
22 3587 武 田  信 一 0.01 0.184 2025/12/06 三国 09R 29 徳 島 52
22 3769 佐 竹  恒 彦 0.01 0.185 2025/11/26 浜名 03R 26 滋 賀 52
22 5377 鳥居塚  嶺 王 0.01 0.187 2025/11/16 桐生 05R 19 群 馬 21
22 5118 野 田  なづき 0.01 0.189 2025/12/08 尼崎 01R 33 佐 賀 25
22 4301 関    裕 也 0.01 0.191 2025/11/30 津  04R 20 福 岡 42
22 4414 大 澤  真 菜 0.01 0.191 2025/12/13 常滑 08R 24 埼 玉 39
22 3602 奥 平  拓 也 0.01 0.193 2025/11/09 江戸 06R 27 千 葉 55
22 4976 金 山  立 樹 0.01 0.195 2025/11/16 江戸 10R 33 神奈川 31
22 5386 米玉利  大 悟 0.01 0.198 2025/11/15 住之 07R 29 兵 庫 19
22 4181 花 本  夏 樹 0.01 0.202 2025/11/10 津  07R 24 三 重 42
22 4791 黒 澤  めぐみ 0.01 0.205 2025/11/27 丸亀 09R 19 神奈川 36
22 3642 大 塚  浩 二 0.01 0.207 2025/11/23 住之 05R 15 静 岡 54
22 4974 安 井  瑞 紀 0.01 0.207 2025/11/28 鳴門 04R 21 岡 山 32
22 4034 西 原  明 生 0.01 0.209 2025/12/10 芦屋 07R 20 愛 媛 47
22 5133 堀 越  雄 貴 0.01 0.213 2025/11/07 戸田 01R 26 神奈川 26
22 3105 内 山  文 典 0.01 0.214 2025/12/10 鳴門 06R 13 東 京 62
22 5291 三 嶌  こころ 0.01 0.215 2025/11/02 多摩 10R 22 香 川 24
22 5113 黒 明  花 夢 0.01 0.216 2025/11/25 鳴門 01R 16 岡 山 26
22 5421 原 田  朱 理 0.01 0.221 2025/11/15 住之 07R 13 大 阪 24
22 5345 牧 村  俊 輝 0.01 0.230 2025/11/27 蒲郡 02R 18 岐 阜 22
 
team-naveからのご案内  
KyoTei Reporter

・レースの発走時刻や電投締切間近をアラームでお知らせ! → リアルタイム競艇情報報告ソフト「KyoTei Reporter」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オロナミンCカップ競走
 2025/12/19〜12/24 鳴門競艇場
・G1 クイーンズクライマックス/QCシリーズ
 2025/12/26〜12/31 大村競艇場
・G3 オールレディースNewYearCup
 2026/01/04〜01/09 唐津競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念
 2026/01/12〜01/17 芦屋競艇場
・G3 KIRINCUP
 2026/01/14〜01/19 蒲郡競艇場
・G2 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
 2026/01/16〜01/21 琵琶湖競艇場
・G3 オールレディース篠崎こころCUP
 2026/01/17〜01/22 丸亀競艇場
・G1 BBCトーナメント
 2026/01/22〜01/25 尼崎競艇場
・G3 オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP
 2026/01/23〜01/28 江戸川競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.