KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
勝利数ランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 勝利
勝利
2連対
3連対
優勝
回数
出走
回数
出身 年齢
1 3849 中 岡  正 彦 24 63.16 71.05 86.84 3 38 愛 媛 48
2 4544 松 田  大志郎 20 40.82 67.35 83.67 0 49 福 岡 38
3 4446 和 田  兼 輔 17 44.74 65.79 84.21 2 38 兵 庫 38
3 3623 深 川  真 二 17 40.48 69.05 78.57 0 42 佐 賀 51
5 5058 前 原  大 道 16 48.48 60.61 90.91 1 33 岡 山 29
5 4737 竹 井  貴 史 16 45.71 62.86 80.00 2 35 福 岡 34
5 4189 川 上    剛 16 43.24 59.46 81.08 1 37 福 岡 44
5 4903 吉 田  凌太朗 16 42.11 65.79 84.21 1 38 愛 知 32
5 4734 安河内    将 16 41.03 61.54 76.92 1 39 佐 賀 36
5 4702 三 浦  敬 太 16 41.03 56.41 69.23 0 39 北海道 38
5 4238 毒 島    誠 16 41.03 48.72 69.23 1 39 群 馬 41
5 4760 山 崎    郡 16 40.00 62.50 72.50 1 40 大 阪 36
5 4199 北 川  潤 二 16 39.02 60.98 75.61 0 41 愛 知 43
5 4356 長 岡  良 也 16 38.10 61.90 73.81 0 42 兵 庫 41
5 4278 藤 岡  俊 介 16 37.21 51.16 72.09 0 43 兵 庫 42
5 5088 高 憧  四 季 16 36.36 54.55 61.36 1 44 大 阪 26
17 3876 中 辻  崇 人 15 48.39 70.97 77.42 2 31 福 岡 48
17 4184 渡 邊  雄一郎 15 42.86 68.57 85.71 1 35 大 阪 39
17 4357 田 中  和 也 15 42.86 57.14 77.14 1 35 大 阪 41
17 4288 永 田  啓 二 15 40.54 59.46 75.68 0 37 福 岡 41
17 4370 山 口  達 也 15 39.47 57.89 78.95 1 38 岡 山 39
17 4294 古 賀  繁 輝 15 37.50 55.00 67.50 1 40 佐 賀 39
17 3422 服 部  幸 男 15 37.50 55.00 62.50 1 40 静 岡 54
17 4324 海 野  康志郎 15 31.91 51.06 68.09 0 47 山 口 38
25 4908 上 田  龍 星 14 42.42 57.58 75.76 1 33 大 阪 30
25 3388 今 垣  光太郎 14 38.89 58.33 72.22 0 36 石 川 56
25 3984 坂 口    周 14 37.84 59.46 83.78 1 37 三 重 48
25 4545 岡 村  慶 太 14 36.84 52.63 68.42 0 38 福 岡 37
25 4852 川 原  祐 明 14 35.90 58.97 84.62 1 39 愛 媛 30
25 4237 大 峯    豊 14 35.90 51.28 56.41 1 39 山 口 42
25 4236 松 村    敏 14 35.00 60.00 87.50 0 40 熊 本 42
25 4471 新 田  泰 章 14 34.15 56.10 73.17 0 41 広 島 38
25 4496 内 堀    学 14 33.33 71.43 80.95 0 42 東 京 38
25 5112 砂 長  知 輝 14 33.33 59.52 73.81 0 42 埼 玉 26
25 4786 佐 藤  博 亮 14 33.33 54.76 71.43 0 42 愛 知 37
25 4239 竹 田  辰 也 14 32.56 58.14 67.44 0 43 山 口 41
25 4532 秋 元    哲 14 31.11 66.67 77.78 0 45 栃 木 37
25 3740 大 澤  普 司 14 29.79 55.32 70.21 0 47 群 馬 51
39 4939 宮之原  輝 紀 13 46.43 82.14 89.29 1 28 東 京 28
39 4824 松 井  洪 弥 13 40.63 62.50 68.75 1 32 三 重 32
39 5163 清 水  愛 海 13 38.24 61.76 79.41 1 34 山 口 26
39 4512 高 野  哲 史 13 35.14 54.05 70.27 0 37 兵 庫 36
39 5018 竹 下  大 樹 13 34.21 50.00 68.42 1 38 福 岡 26
39 4424 松 尾  昂 明 13 34.21 44.74 68.42 0 38 福 岡 40
39 3024 西 島  義 則 13 31.71 58.54 68.29 0 41 島 根 64
39 4351 里 岡  右 貴 13 31.71 48.78 75.61 0 41 福 岡 39
39 4472 尾 嶋  一 広 13 29.55 50.00 75.00 0 44 兵 庫 38
39 4311 岡 村    仁 13 26.53 42.86 59.18 0 49 大 阪 41
49 5278 田 中  駿 兵 12 42.86 78.57 89.29 1 28 徳 島 23
49 4938 小 芦  るり華 12 40.00 56.67 76.67 0 30 佐 賀 28
49 5196 鰐 部  太空海 12 38.71 64.52 80.65 0 31 愛 知 24
49 4072 森 永    淳 12 38.71 61.29 70.97 0 31 佐 賀 44
49 4305 金 子  拓 矢 12 37.50 65.63 87.50 0 32 栃 木 42
49 4983 前 田  篤 哉 12 36.36 54.55 63.64 0 33 愛 知 29
49 4713 白 神    優 12 36.36 51.52 72.73 1 33 岡 山 35
49 5142 常 住    蓮 12 34.29 57.14 71.43 1 35 佐 賀 24
49 4611 今 井  美 亜 12 34.29 54.29 60.00 1 35 富 山 35
49 3159 江 口  晃 生 12 33.33 58.33 69.44 1 36 群 馬 60
49 4931 木 谷  賢 太 12 33.33 58.33 69.44 0 36 香 川 30
49 4044 湯 川  浩 司 12 33.33 50.00 63.89 1 36 大 阪 46
49 4295 小 坂  尚 哉 12 32.43 48.65 64.86 0 37 大 阪 39
49 4776 竹 田  和 哉 12 31.58 50.00 68.42 0 38 愛 媛 31
49 4528 黒 井  達 矢 12 30.77 56.41 71.79 1 39 埼 玉 37
49 4218 吉 川  喜 継 12 30.00 60.00 82.50 0 40 滋 賀 44
49 3532 柴 田    光 12 29.27 53.66 73.17 0 41 群 馬 54
49 4502 遠 藤  エ ミ 12 29.27 51.22 68.29 1 41 滋 賀 37
49 4266 長 田  頼 宗 12 29.27 34.15 60.98 0 41 神奈川 40
49 3548 室 田  泰 史 12 28.57 45.24 57.14 0 42 福 井 55
49 4428 有 賀  達 也 12 27.27 38.64 68.18 0 44 埼 玉 40
70 4506 稗 田  聖 也 11 40.74 59.26 81.48 0 27 福 岡 37
70 3618 海 野  ゆかり 11 39.29 53.57 60.71 0 28 広 島 52
70 3574 大 神  康 司 11 39.29 50.00 64.29 0 28 福 岡 53
70 5281 井 上  遥 妃 11 37.93 62.07 75.86 0 29 徳 島 22
70 4645 上 村  純 一 11 36.67 53.33 63.33 0 30 千 葉 45
70 4537 渡 邉  和 将 11 35.48 51.61 70.97 0 31 岡 山 35
70 5087 佐 藤    航 11 35.48 41.94 74.19 0 31 埼 玉 26
70 3908 重 成  一 人 11 34.38 56.25 65.63 0 32 香 川 47
70 5158 宮 脇  遼 太 11 34.38 50.00 65.63 0 32 福 岡 27
70 5125 高 井  雄 基 11 33.33 51.52 63.64 0 33 愛 知 29
70 5298 水 谷  理 人 11 32.35 67.65 88.24 1 34 香 川 23
70 4377 濱 本  優 一 11 32.35 61.76 79.41 0 34 大 阪 41
70 4364 池 永    太 11 32.35 61.76 76.47 0 34 宮 崎 40
70 3412 鈴 木    博 11 32.35 55.88 70.59 0 34 埼 玉 56
70 4949 横 田  貴 満 11 32.35 55.88 67.65 0 34 熊 本 33
70 4851 関    浩 哉 11 32.35 50.00 73.53 2 34 群 馬 31
70 4826 井 上  一 輝 11 32.35 50.00 70.59 0 34 大 阪 31
70 4099 吉 永  則 雄 11 32.35 44.12 67.65 0 34 大 阪 47
70 5042 畑 田  汰 一 11 31.43 48.57 60.00 0 35 東 京 27
70 4352 下 條  雄太郎 11 31.43 45.71 65.71 1 35 長 崎 39
70 4366 前 沢  丈 史 11 30.56 52.78 72.22 0 36 茨 城 40
70 3333 丸 尾  義 孝 11 30.56 50.00 75.00 0 36 徳 島 57
70 4040 廣 瀬  将 亨 11 30.56 50.00 66.67 0 36 兵 庫 46
70 5221 竹 間  隆 晟 11 30.56 47.22 58.33 0 36 大 阪 25
70 3556 田 中  信一郎 11 29.73 54.05 72.97 0 37 大 阪 53
70 4703 森 永    隆 11 29.73 54.05 59.46 0 37 山 口 37
70 3554 仲 口  博 崇 11 28.95 57.89 73.68 0 38 愛 知 53
70 4581 吉 村    誠 11 28.95 50.00 68.42 0 38 静 岡 36
70 4812 西 野  雄 貴 11 28.95 47.37 65.79 1 38 徳 島 36
70 4524 深 谷  知 博 11 28.95 44.74 55.26 0 38 静 岡 37
70 5026 安河内    健 11 28.21 51.28 64.10 0 39 佐 賀 30
70 4413 水 摩    敦 11 26.83 46.34 70.73 0 41 福 岡 39
70 4264 長 尾  章 平 11 26.83 39.02 58.54 0 41 山 口 40
70 3946 赤 岩  善 生 11 25.58 51.16 72.09 1 43 愛 知 49
70 3966 作 間    章 11 25.58 44.19 62.79 0 43 千 葉 46
70 3557 太 田  和 美 11 23.91 41.30 58.70 0 46 奈 良 52
 
team-naveからのご案内  
KyoTei DataBase Server

・使い方は無限大!競艇データを自由自在、思いのままに検索できる! → 競艇データベースサーバーソフト「KyoTei DataBase Server」

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オロナミンCカップ競走
 2025/12/19〜12/24 鳴門競艇場
・G1 クイーンズクライマックス/QCシリーズ
 2025/12/26〜12/31 大村競艇場
・G3 オールレディースNewYearCup
 2026/01/04〜01/09 唐津競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念
 2026/01/12〜01/17 芦屋競艇場
・G3 KIRINCUP
 2026/01/14〜01/19 蒲郡競艇場
・G2 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
 2026/01/16〜01/21 琵琶湖競艇場
・G3 オールレディース篠崎こころCUP
 2026/01/17〜01/22 丸亀競艇場
・G1 BBCトーナメント
 2026/01/22〜01/25 尼崎競艇場
・G3 オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP
 2026/01/23〜01/28 江戸川競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.