KyoTei Tip
ホーム 競馬 競艇 競輪 オートレース 宝くじ 株式 ネットストア ショップ リンク ヘルプ
 
ランキング    
勝率ランキング(2025/11/01〜04/30)
ランク 登番 選手名 勝率 勝利
勝利
2連対
3連対
出走
回数
出身 年齢
1 4608 荒 井  翔 伍 10.00 1 100.00 100.00 100.00 1 千 葉 36
2 4188 久 田  敏 之 9.17 7 58.33 91.67 91.67 12 群 馬 44
3 4939 宮之原  輝 紀 8.43 13 46.43 82.14 89.29 28 東 京 28
4 4819 蜂 須  瑞 生 8.38 4 50.00 62.50 100.00 8 群 馬 34
5 3849 中 岡  正 彦 8.24 24 63.16 71.05 86.84 38 愛 媛 48
6 4320 峰    竜 太 8.14 10 27.78 52.78 83.33 36 佐 賀 40
7 5278 田 中  駿 兵 8.11 12 42.86 78.57 89.29 28 徳 島 23
8 4418 茅 原  悠 紀 8.06 8 24.24 51.52 78.79 33 岡 山 38
9 4535 北 山  康 介 8.00 5 50.00 70.00 80.00 10 神奈川 36
10 4734 安河内    将 7.97 16 41.03 61.54 76.92 39 佐 賀 36
11 4851 関    浩 哉 7.91 11 32.35 50.00 73.53 34 群 馬 31
12 5058 前 原  大 道 7.88 16 48.48 60.61 90.91 33 岡 山 29
13 4903 吉 田  凌太朗 7.87 16 42.11 65.79 84.21 38 愛 知 32
13 3876 中 辻  崇 人 7.87 15 48.39 70.97 77.42 31 福 岡 48
15 4370 山 口  達 也 7.84 15 39.47 57.89 78.95 38 岡 山 39
15 4305 金 子  拓 矢 7.84 12 37.50 65.63 87.50 32 栃 木 42
17 5298 水 谷  理 人 7.79 11 32.35 67.65 88.24 34 香 川 23
17 3265 今 村  暢 孝 7.79 4 28.57 71.43 92.86 14 福 岡 60
19 4446 和 田  兼 輔 7.76 17 44.74 65.79 84.21 38 兵 庫 38
20 3388 今 垣  光太郎 7.75 14 38.89 58.33 72.22 36 石 川 56
21 4760 山 崎    郡 7.73 16 40.00 62.50 72.50 40 大 阪 36
22 3743 林    美 憲 7.72 8 44.44 72.22 83.33 18 徳 島 51
23 4184 渡 邊  雄一郎 7.71 15 42.86 68.57 85.71 35 大 阪 39
23 3959 坪 井  康 晴 7.71 5 29.41 52.94 64.71 17 静 岡 48
25 4190 長 嶋  万 記 7.70 4 40.00 80.00 80.00 10 静 岡 44
26 4544 松 田  大志郎 7.69 20 40.82 67.35 83.67 49 福 岡 38
26 4308 河 村    了 7.69 4 30.77 53.85 84.62 13 愛 知 41
28 3623 深 川  真 二 7.67 17 40.48 69.05 78.57 42 佐 賀 51
28 4506 稗 田  聖 也 7.67 11 40.74 59.26 81.48 27 福 岡 37
30 4189 川 上    剛 7.65 16 43.24 59.46 81.08 37 福 岡 44
30 4095 福 来    剛 7.65 5 25.00 70.00 90.00 20 東 京 44
32 4926 吉 川  貴 仁 7.62 9 42.86 61.90 85.71 21 三 重 32
33 4737 竹 井  貴 史 7.60 16 45.71 62.86 80.00 35 福 岡 34
34 3984 坂 口    周 7.59 14 37.84 59.46 83.78 37 三 重 48
35 4908 上 田  龍 星 7.58 14 42.42 57.58 75.76 33 大 阪 30
35 5196 鰐 部  太空海 7.58 12 38.71 64.52 80.65 31 愛 知 24
37 4832 権 藤  俊 光 7.57 10 33.33 56.67 83.33 30 大 阪 39
38 3499 市 川  哲 也 7.56 6 37.50 68.75 81.25 16 広 島 57
38 4464 山 下  友 貴 7.56 6 24.00 72.00 84.00 25 静 岡 39
40 4236 松 村    敏 7.55 14 35.00 60.00 87.50 40 熊 本 42
41 4238 毒 島    誠 7.51 16 41.03 48.72 69.23 39 群 馬 41
41 4852 川 原  祐 明 7.51 14 35.90 58.97 84.62 39 愛 媛 30
41 4960 黒 野  元 基 7.51 10 27.03 70.27 81.08 37 愛 知 29
44 3302 谷 川  里 江 7.50 5 50.00 70.00 70.00 10 愛 知 58
45 4205 山 口    剛 7.47 9 28.13 50.00 62.50 32 広 島 43
46 4532 秋 元    哲 7.44 14 31.11 66.67 77.78 45 栃 木 37
47 4496 内 堀    学 7.43 14 33.33 71.43 80.95 42 東 京 38
47 4845 前 田  紗 希 7.43 10 35.71 60.71 78.57 28 埼 玉 32
49 4787 椎 名    豊 7.42 9 34.62 57.69 69.23 26 群 馬 37
49 4590 渡 邉  優 美 7.42 7 26.92 53.85 76.92 26 福 岡 33
51 4624 高 田    明 7.39 9 32.14 64.29 82.14 28 佐 賀 40
51 4137 君 島  秀 三 7.39 5 27.78 72.22 77.78 18 滋 賀 45
53 4584 村 岡  賢 人 7.38 5 20.83 58.33 83.33 24 鳥 取 35
54 4357 田 中  和 也 7.37 15 42.86 57.14 77.14 35 大 阪 41
55 5163 清 水  愛 海 7.35 13 38.24 61.76 79.41 34 山 口 26
56 4824 松 井  洪 弥 7.34 13 40.63 62.50 68.75 32 三 重 32
57 4938 小 芦  るり華 7.33 12 40.00 56.67 76.67 30 佐 賀 28
58 4324 海 野  康志郎 7.32 15 31.91 51.06 68.09 47 山 口 38
59 3908 重 成  一 人 7.31 11 34.38 56.25 65.63 32 香 川 47
59 4483 北 野  輝 季 7.31 4 30.77 46.15 69.23 13 愛 知 36
61 4288 永 田  啓 二 7.30 15 40.54 59.46 75.68 37 福 岡 41
62 4877 鈴 谷  一 平 7.29 9 37.50 62.50 75.00 24 兵 庫 31
62 3941 池 田  浩 二 7.29 9 32.14 50.00 67.86 28 愛 知 47
64 4218 吉 川  喜 継 7.28 12 30.00 60.00 82.50 40 滋 賀 44
64 5281 井 上  遥 妃 7.28 11 37.93 62.07 75.86 29 徳 島 22
66 4199 北 川  潤 二 7.27 16 39.02 60.98 75.61 41 愛 知 43
67 4932 新 開    航 7.25 8 20.00 45.00 72.50 40 福 岡 29
68 3946 赤 岩  善 生 7.23 11 25.58 51.16 72.09 43 愛 知 49
69 3960 菊 地  孝 平 7.22 10 27.03 56.76 64.86 37 岩 手 47
70 3590 濱野谷  憲 吾 7.21 9 27.27 54.55 69.70 33 東 京 52
71 4512 高 野  哲 史 7.19 13 35.14 54.05 70.27 37 兵 庫 36
71 4403 木 下  大 將 7.19 5 31.25 62.50 81.25 16 福 岡 40
73 4377 濱 本  優 一 7.18 11 32.35 61.76 79.41 34 大 阪 41
73 4524 深 谷  知 博 7.18 11 28.95 44.74 55.26 38 静 岡 37
75 4502 遠 藤  エ ミ 7.17 12 29.27 51.22 68.29 41 滋 賀 37
75 4736 高 倉  和 士 7.17 8 26.67 66.67 73.33 30 福 岡 34
75 4644 山 田  亮 太 7.17 7 38.89 61.11 66.67 18 東 京 46
78 4044 湯 川  浩 司 7.14 12 33.33 50.00 63.89 36 大 阪 46
78 4601 森 野  正 弘 7.14 9 25.00 52.78 75.00 36 山 口 40
80 4702 三 浦  敬 太 7.13 16 41.03 56.41 69.23 39 北海道 38
80 4002 古 結    宏 7.13 8 50.00 62.50 68.75 16 兵 庫 48
82 5112 砂 長  知 輝 7.12 14 33.33 59.52 73.81 42 埼 玉 26
83 5121 定 松  勇 樹 7.11 9 23.68 42.11 65.79 38 福 岡 24
84 5182 宮 崎  安 奈 7.10 6 60.00 60.00 60.00 10 埼 玉 27
84 4075 中 野  次 郎 7.10 6 15.38 48.72 71.79 39 東 京 44
86 5142 常 住    蓮 7.09 12 34.29 57.14 71.43 35 佐 賀 24
86 4364 池 永    太 7.09 11 32.35 61.76 76.47 34 宮 崎 40
86 4444 桐 生  順 平 7.09 8 25.00 50.00 59.38 32 福 島 39
86 5132 中 野  希 一 7.09 8 22.86 60.00 80.00 35 埼 玉 26
90 4528 黒 井  達 矢 7.08 12 30.77 56.41 71.79 39 埼 玉 37
90 4494 河 合  佑 樹 7.08 3 25.00 41.67 50.00 12 静 岡 38
92 4356 長 岡  良 也 7.07 16 38.10 61.90 73.81 42 兵 庫 41
92 4963 實 森  美 祐 7.07 7 25.93 62.96 70.37 27 広 島 29
94 4713 白 神    優 7.06 12 36.36 51.52 72.73 33 岡 山 35
94 4537 渡 邉  和 将 7.06 11 35.48 51.61 70.97 31 岡 山 35
94 5068 前 田    滉 7.06 8 25.81 48.39 61.29 31 愛 知 25
94 4600 井 内  将太郎 7.06 6 37.50 62.50 75.00 16 広 島 41
94 4907 小 池  修 平 7.06 3 17.65 47.06 64.71 17 大 阪 30
99 4102 益 田  啓 司 7.05 7 33.33 57.14 71.43 21 大 分 46
100 4237 大 峯    豊 7.03 14 35.90 51.28 56.41 39 山 口 42
100 3554 仲 口  博 崇 7.03 11 28.95 57.89 73.68 38 愛 知 53
100 4302 西 野  翔 太 7.03 10 32.26 67.74 70.97 31 広 島 42
100 4136 江 夏    満 7.03 8 21.05 52.63 86.84 38 福 岡 45
100 3944 山 口  裕 二 7.03 6 20.69 62.07 72.41 29 佐 賀 46
 
人気! 1998/07/16発売 Amazon
RapidRacer RapidRacer
ソニー・コンピュータエンタテインメント
¥ 6,264→¥ 400

KyoTei Tip 人気コンテンツ (2005/12月分)  
賞金王決定戦特集
番組表
グレードレース優勝戦履歴
競艇調査指令報告書
各種ランキング
オッズ
出目
選手情報
得点率
番組表プレ版(翌日分18:30頃更新)

競艇関連ニュース RSS カテゴリー
「team-nave CLUB」のメンバーデータメンテナンスについて
「Gamble Tips」のサイトリニューアルについて
Gamble Tips サイトリニューアルのご案内(11/27)

日刊スポーツ栄光楯の成績
スポニチ杯争奪住之江選手権競走の成績
多摩川カップの成績
日本モーターボート選手会会長賞の成績
京葉賞の成績
ボートピアなんぶ杯の成績
日本財団会長杯の成績

競艇調査指令報告書  
0001:スタート展示
0002:コース取り
0003:レース展開

賞金王決定戦特集  
Vol1:過去の傾向を知る
Vol2:住之江を知る
Vol3:選手を知る
番外編:おまけ予想

グレードレースカレンダー  
・G3 オロナミンCカップ競走
 2025/12/19〜12/24 鳴門競艇場
・G1 クイーンズクライマックス/QCシリーズ
 2025/12/26〜12/31 大村競艇場
・G3 オールレディースNewYearCup
 2026/01/04〜01/09 唐津競艇場
・G1 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設73周年記念
 2026/01/12〜01/17 芦屋競艇場
・G3 KIRINCUP
 2026/01/14〜01/19 蒲郡競艇場
・G2 結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯
 2026/01/16〜01/21 琵琶湖競艇場
・G3 オールレディース篠崎こころCUP
 2026/01/17〜01/22 丸亀競艇場
・G1 BBCトーナメント
 2026/01/22〜01/25 尼崎競艇場
・G3 オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP
 2026/01/23〜01/28 江戸川競艇場

☆KyoTei Tip は携帯電話にも対応!  

[携帯にメールを送る]

 

| 利用規約 | プライバシーポリシー | Amazon.co.jp アソシエイト | 運営者情報 |
Copyright 1998-2025 team-nave All rights reserved.